ДОМАШНИ КОРИСНИЦИ
|
Брзина на download | :
| до 4096 Kbps |
Брзина на upload
| :
| до 512 Kbps |
Вклучен DOWNLOAD сообракај во претплатата
| : | 3000 MB |
UPLOAD | : | Неограничен |
Месечна претплата до 150 MB ВКУПЕН сообраќај | : | 0 ден. |
Месечна претплата | : | 500 ден. |
по надминување на 3000 MB DOWNLOAD
| : | 0,5 ден/MB |
Максимална доплата | : | 1000 ден. |
Брзина над 6 GB (вкупен сообраќај) | : | 2048/512 Kbps
|
Брзина над 10 GB (вкупен сообраќај) | : | 1024/256 Kbps |
Основен БИЗНИС ПАКЕТ |
Брзина на download | :
| до 4096 Kbps |
Брзина на upload
| :
| до 512 Kbps |
Вклучен сообракај во претплатата
| : | Неограничен |
Месечна претплата до 150 MB ВКУПЕН сообраќај | : | 0 ден. |
Месечна претплата | : | 1500 ден. |
Брзина над 6 GB (вкупен сообраќај) | : | 2048/512 Kbps
|
Брзина над 10 GB (вкупен сообраќај) | : | 1024/256 Kbps |
Дополнителен Бизнис ПАКЕТ
|
Брзина на download | :
| до 6144 Kbps |
Брзина на upload
| :
| до 1024 Kbps |
Вклучен сообракај во претплатата
| : | Неограничен |
Месечна претплата до 150 MB ВКУПЕН сообраќај | : | 0 ден. |
Месечна претплата | : | 3000 ден. |
Брзина над 20GB (вкупен сообраќај) | : | 4096/512 Kbps
|
Брзина над 40GB (вкупен сообраќај) | : | 2048/256 Kbps |
Брзина над 100GB (вкупен сообраќај) | : | 1024/128 Kbps |
Еве ја понудата и на ТелеКабел ... Едно време важеа за компанија која нуди најголеми брзини ... кај нив е карактеристика што како да немааат пакети за помалите корисници ... Е да цените се со ДДВ ... Моментално сум нивен корисник и како и секој просечен интернет корисник не сум задоволен ... варира брзината ... но морам да ги пофалам дека се стабилни и немаат чести прекини ... пу пу да не ги урочам ...
No comments:
Post a Comment