Навистина е тешко да се дојде до мериторни информации за кандидатите за пратеници на двете коалиции ... Генерално во двете коалиции се води партијска политика да се ставаат кандидати кои се докажуваат во партијските ограноци ... без разлика на тоа што по мое длабоко уверување Собранието/Парламентот де - бара професионални политичари кои ке бидат специјалисти од одрадени области на политиката, правото и економијата ... Во лиситите на двете колаиции како да се кријат специјалностите/образованието на нивните кандидати ... па така моево истражување не е цолосно иако потрошив доста време на него ... податоците се само од јавно достапните податоци на интернет ..
Но да не должам како што ги представив кандидатите на Сонце ... ке пробам да ги представам и кандидатите на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ ...
м-р Евроинтеграција | 1 |
м-р меѓународно право и политика | 1 |
м-р правни науки | 1 |
Магистрант на меѓународно право | 1 |
универзитетски професор - правен | |
дипломиран правник | 9 |
правник | 3 |
дипломиран политиколог | 1 |
адвокат | 1 |
д-р екомски науки | 1 |
м-р економски науки | 3 |
Магистрант по економски науки | 1 |
Дипломиран Економист | 3 |
Дипломирал менаџмент и бизнис | 1 |
економист | 1 |
лекар интернист | 1 |
доктор на ветеринарна медицина | 1 |
Гинеколог - акушер | 1 |
Доктор Специјалист Гинеколог‐Акушер | 1 |
доктор на стоматологија | 1 |
Д-р технички науки | 1 |
м-р по технички науки | 1 |
дипломиран електротех. инженер | 1 |
дипл. машински инженер | 2 |
рударски инженер | 1 |
дипл. градежен инженер | 2 |
Градежен инженер | 1 |
дипл.инж.технолог | 1 |
дипломиран проф. по книжевност | 1 |
Професор по филозофија | 1 |
Средно образование | 1 |
Вишо образование | 1 |
истакнат естр.умет. и хуманист | 1 |
средно трговско | 1 |
Високо образование | 1 |
Апсолвент на Правниот факултет | 1 |
Студент - апсолвент на Правниот факултет | 2 |
Графички инженер | 1 |
уч.за занимање. Земјоделец | 1 |
М-р за физичка култура, | 1 |
Горе Ви е представена професионалната структура на кандидатите ... Што може да се види од професионалната структура на кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ ...
- и тука правниците коло водат со 16 места ...
- економистите се веднаш зад правниците со десетина места ...
- лекари се петорица ..
- технички науки се застапени со десетина места ...
- и тука имаме еден политиколог ...
- напоменувам дека за шеесетина пратенци на коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ воопшто неможев да ја најдам образовната структура ...
- има злобници кои велат дека бидејки образовната структура на кандидатите од коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ е ниска затоа и не се дава како податок ...
- на меил добив ваков податок ....“ ... со средно или вишо образование на листите на ВМРО и коалицијата се следните лица- Веле Георгиевски, Стојче Крстевски, Роберто Тошевски , Есма Реџепова, Амди Бајрам, Ристо Новачевски, Владимир Ѓорчев, Илија Димовски, Ванчо Коцев, Марија Рашковска, Цветан Трифуновски, Силвана Бонева, Томе Даневски, Ристо Стојанов, Александар Николовски и други. ..“ (ова бидејки не е проверено земете го како шпекулација ...) ...
Скопје | 34 |
Битола | 3 |
Струмица | 2 |
Куманово | 3 |
Велес | 4 |
Штип | 2 |
Делчево | 1 |
Кратово | 1 |
Кр. Паланка | 1 |
Виница | 1 |
Прилеп | 5 |
Неготино | 3 |
Кавадарци | 4 |
Радовиш | 3 |
Охрид | 4 |
Кичево | 1 |
Тетово | 4 |
Гостивар | 1 |
Дебарца | 1 |
М.Брод | 2 |
с.Радово | 1 |
Ростуше | 1 |
Јегуновце | 1 |
И тука доминираат скопјенаи 34 ... а да, и тука ми фалат податоци за 35 пратеници ...
м | 81 |
ж | 39 |
Половата структура е скоро иста како и кај коалицијата на СОНЦЕ ...
Ме изненади старосната структура на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ ... таа изнесува 44.4 години сметана на 53 пратеници за кои имам податок за година на раѓање ... Податокот покажува дека коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ е постара во просек за две години од кандидатите на Сонце ... верувам дека за неколку години е помала просечната старост ако се земат сите кандидати ...
За крај ке ви ја представм уште еднаш табелата на кандидатите од коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ со линкови за кандидатите кои ги има на домашниот нет простор ...
ВМРО-ДПМНЕ | |||||||
Прва изборна единица | партија | пол | роден/а | стар. | Роден/а | ||
1 | НИКОЛА ГРУЕВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1970 | 38 | Скопје | м-р економски науки |
2 | ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА | ДОМ | ж | 1956 | 52 | Скопје | м-р по технички науки. |
3 | ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1962 | 46 | Дебарца | Дипломиран Правник - адвокат |
4 | БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ | ВМРО-Македон. | м | 1940 | 68 | Скопје | м-р економски науки |
5 | СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | 1956 | 52 | Скопје | Правен факултет |
6 | ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1964 | 44 | Велес | Средно образование |
7 | КОСАНА НИКОЛИЌ - МАЗНЕВА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | Скопје | Прет. УО на ЈП МЖ | ||
8 | Спасеновски Александар | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1980 | 28 | Скопје | м-р меѓунаро.право и политика |
9 | ИВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | Скопје | Магистрант на меѓународно право | ||
10 | ГОРАН ЃУРОВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | Скопје | |||
11 | СТОЈЧЕ КРСТЕВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1966 | 42 | Скопје | Вишо образование |
12 | ВИОЛЕТА ТАШЕВА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | 1960 | 48 | Скопје | Дипломиран машински инженер |
13 | ДРАГАН НАСТЕСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | Мк. Брод | |||
14 | РОБЕРТО ТОШЕВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | Скопје | Градежен инженер | ||
15 | Есма Реџепова - Теодосиевска | ВМРО-ДПМНЕ | ж | 1943 | 65 | Скопје | истакнат естра. уметник и хума. |
16 | ЗОРАН ПЕТРОВ | м | |||||
17 | ДРАГАН НЕДЕЉКОВИЌ | м | |||||
18 | ДАФИНКА САЗДОВА | ж | |||||
19 | АСИП ИМЕРОВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | ||||
20 | ИВИЦА КОНЕВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | Скопје | |||
Втора изборна единица | |||||||
1 | ТРАЈКО СЛАВЕСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1960 | 48 | Охрид | д-р екомски науки |
2 | ПЕТАР ПОП - АРСОВ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1969 | 39 | Куманово | инженер технолог |
3 | БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ | ВМРО-ДПМНЕ | ж | 1941 | 61 | Кочани | Дипломиран правник |
4 | ИВАН СТОИЛКОВИЌ | ДПСМ | м | 1962 | 46 | Куманово | Дипломиран правник |
5 | АМДИ БАЈРАМ | СРМ | м | 1956 | 52 | Скопје | средно трговско училиште |
6 | ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ | СПМ | ж | 1954 | 54 | Скопје | Високо образование |
7 | ОЛИВЕР ШАМБЕВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1973 | 35 | Скопје | книжевност и јужнос.книж. |
8 | ЗОРАН ПЕТРЕСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1973 | 35 | Скопје | Дипломиран правник |
9 | МАРИЈА АНДОНОВСКА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | 1981 | 27 | Скопје | Дип.доктор по стоматологија |
10 | АВДИЈА ПЕПИЌ | С. за демок.акц. | м | 1961 | 47 | Скопје | Дипломиран економист |
11 | ВАСЕ ДОНЕВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | Скопје | дир.на Служб.за општи и за. Раб.Влад. | ||
12 | ДАРКА ПЕТРУШЕВСКА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | Скопје | Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ | ||
13 | САВЕ САВЕВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | Скопје | |||
14 | СОЊА ЦВЕТКОВСКА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | Куманово | |||
15 | РИСТО НОВАЧЕВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | Скопје | |||
16 | АНЃЕЛЕ СПИРОВСКИ | м | |||||
17 | ЛЕКО РИСТОВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | Скопје | |||
18 | КИРАЦА ТУТЕВСКА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | Скопје | |||
19 | АЛЕКСАНДАР СТОЈКОСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | Скопје | |||
20 | СПАСЕ НИКОЛОВ | ВМРО-ДПМНЕ | м | ||||
Трета изборна единица | |||||||
1 | ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1978 | 30 | Скопје | Апсолвент на Правниот факултет |
2 | ЉУБИСАВ ИВАНОВ - ЅИНГО | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1936 | Кратово | Дипломиран рударски инженер | |
3 | НАДИЦА ТАНЧЕВА - ТУЛИЕВА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | 1966 | 42 | Штип | Правник - адвок.стручен сораб. |
4 | ИЛИЈА ДИМОВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1980 | 28 | Велес | .апсолвент на Правниот факултет |
5 | ВАНЧО КОЦЕВ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1952 | 56 | Штип | Економист |
6 | ЈАГОТКА ИВАНОВСКА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | 1966 | 42 | Велес | Правник |
7 | НЕЖДЕТ МУСТАФА | ОПЕ | м | 1962 | 46 | Скопје | Професор по филозофија |
8 | РАТКО ДИМИТРОВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1956 | 52 | Делчево | Графички инженер |
9 | НАДА СТАНЧЕВСКА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | 1974 | 34 | Скопје | Магистрант по економски науки |
10 | ГОРАН ПЕТРОВ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1962 | 46 | Велес | Градежен инженер |
11 | МИЛЕ ПАЧЕМСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1958 | 50 | Скопје | Лекар сп.гинек.акушер, Прим. |
12 | ОЛИВЕРА ТРАЈАНОВСКА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | Виница | |||
13 | ЦВЕТАН ТРИПУНОВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | Петровец | |||
14 | МАРЈАНЧО КОЛЕВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | Скопје | |||
15 | ХРИСТИНА РУНЧЕВА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | Скопје | |||
16 | ДАРКО МИТЕВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | Мак.Брод | |||
17 | ОЛИВЕР АЛЕКСОВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | К.Паланка | |||
18 | МАРИЈА РАШКОВСКА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | ||||
19 | ЗВОНКО ШАВРЕСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | ||||
20 | ЗОРАН СТОЈАНОВ | ВМРО-ДПМНЕ | м | ||||
Четврта изборна единица | |||||||
1 | ЗОРАН СТАВРЕСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1964 | 44 | Охрид | м-р економски науки |
2 | СИЛВАНА БОНЕВА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | 1959 | 49 | Струмица | Правник |
3 | ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ | ДС | м | 1952 | 56 | Радовиш | Адвокат |
4 | МИЛЕ ЈАНАКИЕСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1978 | 30 | Прилеп | Дипломирал менаџмент и бизнис |
5 | ОЛИВЕР ДЕРКОСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1965 | 43 | Прилеп | дипломиран правник |
6 | СОЊА ЃЕЛОВА СТОЈАНОВА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | 1964 | 44 | Кавадарци | Дипломиран економист |
7 | ЈОВАН ГИНЕВ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1948 | 60 | Кавадарци | Гинеколог - акушер |
8 | ЈОВАН ЛАЗАРЕВ | СП | м | 1947 | 61 | Неготино | Д-р технички науки |
9 | КАТЕРИНА ДИМЕСКА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | 1963 | 45 | Прилеп | Дипломиран градежен инжинер |
10 | ВАСКО ШУТАРОВ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1964 | 44 | Кавадарци | Дипломиран политиколог |
11 | ТОМЕ ДАНЕВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1970 | 38 | Радовиш | Електро. инжинер- енергетичар |
12 | ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | Неготино | |||
13 | ПАНЧЕ ДАМЕСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1968 | 40 | Прилеп | Ветеринарен факултет |
14 | РИСТО СТОЈАНОВ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1961 | 47 | с. Радово | училиште за занимање. Земјоделец |
15 | ЛИДИЈА МИТЕВА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | ||||
16 | ПАНЕ ТРАЈКОВ | ВМРО-ДПМНЕ | м | Неготино | |||
17 | АЛЕКСАНДАР ПАНОВ | ВМРО-ДПМНЕ | м | Кавадарци | |||
18 | ДАНИЕЛА ИРОТОВА - ЛАЗАРЕВА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | Радовиш | |||
19 | БЕДИШАН ФЕРАТОСКА | м | Прилеп | ||||
20 | ЗОРАНЧО ИЛИЕВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | ||||
Петта изборна единица | |||||||
1 | АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1976 | 32 | Тетово | м-р Евроинтеграција |
2 | ЗОРАН КОЊАНОВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1967 | 41 | Битола | Машински инжењер |
3 | АНИТА КИПАРИЗОВСКА - КРСТЕСКА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | 1973 | 35 | Охрид | дип.правник со пол.правос.испит |
4 | АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1984 | 24 | Охрид | Студент Правниот факултет |
5 | ИЛИЈА КИТАНОСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1959 | 49 | Кичево | Дипломиран економиста |
6 | АНЕТА СТЕФАНОВСКА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | 1959 | 49 | Битола | Дипломиран правник |
7 | ЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1965 | 43 | Струмица | Факултет за физичка култура, М-р |
8 | НИКОЛА КОТЕВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | Битола | шеф на Штабот на ВМРО-ДПМНЕ | ||
9 | ЦЕНА МАТЕВСКА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | ||||
10 | ЖИВКО ПЕЈКОВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | ||||
11 | КРСТО МУКОСКИ | м | |||||
12 | ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА | ж | |||||
13 | ВЛАДО СТЕФАНОСКИ | м | |||||
14 | ГОРАН ТАСКОВСКИ | м | |||||
15 | НАДИЦА НИКОЛОСКА | ж | |||||
16 | БЕДРУДИН ТЕЛАК | м | |||||
17 | ВАСКО МИЦЕВСКИ | м | |||||
18 | САБРИЈЕ ЈУСУФОВА | ж | |||||
19 | ИЛИЈА ДУКЛЕСКИ | м | |||||
20 | ДОБРЕ НИКОСКИ | м | |||||
Шеста изборна единица | |||||||
1 | ГОРДАНА ЈАНКУЛОСКА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | 1975 | 35 | Скопје | м-р правни науки |
2 | КЕНАН ХАСИПИ | ДПТ | м | 1955 | 53 | Гостивар | студии по интерна медицина |
3 | ДАРКО ДИМИТРИЕСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | 1970 | 38 | Тетово | дип.правник со положен прав.испит |
4 | НАТАША ЈАНЕВСКА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | Тетово | |||
5 | ОНЕР ЈАКУПОСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | РОСТУШЕ | |||
6 | ГОРАН ЈОВАНОВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | Тетово | |||
7 | ЉУБОМИР АТАНАСОВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | Јегуновце | |||
8 | ЈОВАНКА СТАВРЕСКА- ДАНАКОВСКА | ВМРО-ДПМНЕ | ж | ||||
9 | АТИФ БАЈРАМОВСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | м | ||||
10 | САБРЕ НЕЗИРОСКИ | ВМРО-ДПМНЕ | ж | ||||
11 | ВЕРИЦА ТОФИЛОВСКА | ж | |||||
12 | МАГДАЛЕНА ЃОРЃЕВСКА | ж | |||||
13 | АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОСКА | ж | |||||
14 | ИВИЦА СИМЈАНОСКИ | м | |||||
15 | ФАТМИР ИМЕРОСКИ | м | |||||
16 | ХРИСТИНА ЈАНЧЕВСКА | ж | |||||
17 | БОШКО БИЛБИЛОВСКИ | м | |||||
18 | ГОРАН СИНАДИНОВСКИ | м | |||||
19 | ВИОЛЕТА СЕРАФИМОВСКА | ж | |||||
20 | АЛМЕДИН ШАИНОСКИ | м |
1 comment:
Ебате продаена душа....
Post a Comment