Search This Blog

Wednesday, June 25, 2008

ТелеКабел со нови цени ...

Сликата “http://62.162.58.41/images/stories/internet/finale500-ka.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.
Фала му на бога проработе конкуренцијата ... цените паѓаат ... особено е поволна првата понуда ... 500 денари за бродбенд интернет ... за соусул и без зголемување на цена ... само до пред година дена таа понуда беше 1200 денари ...
ТВ Канали ТЕЛЕКАБЕЛ
Канал Програма Јазик Жанр Фреквенција
1 S03 ZONE CLUB англиски колажен 119,25
2 S04 PINK српски колажен 126,25
3 S05 BALKANIKA бугарски музички 133,25
4 S07 RTS српски колажен 147,25
5 S08 MTM македонски колажен 154,25
6 S09 TELMA македонски колажен 161,25
7 S10 SLOVENIA 1 словенски колажен 168,25
8 C05 MTV 1 македонски колажен 175,25
9 C07 MTV 2 македонски колажен 189,25
10 C08 MTV 3 македонски колажен 196,25
11 C10 SKY NET македонски колажен 210,25
12 C11 FOX LIFE англиски филмски 217,25
13 C12 MCM TOP француски музички 224,25
14 S11 MS македонски колажен 231,25
15 S12 MOTORS француски спорт 238,25
16 S13 BTR ромски колажен 245,25
17 S14 SPORT спорт 252,25
18 S15 DSF германски спорт 259,25
19 S16 CNN англиски колажен 266,25
20 S17 SUPER MOVIES англиски филмски 273,25
21 S18 PLAY TV македонски музички 280,25
22 S19 FRANCE 24 француски колажен 287,25
23 S20 SUTEL ромски колажен 294,25
24 S21 ALFA македонски колажен 303,25
25 S22 Kanal D турски колажен 311,25
26 S23 TV 5 француски колажен 319,25
27 S24 NATIONAL GEOGRAPHIC англиски документарен 327,25
28 S25 PLANETA бугарски музички 335,25
29 S26 RAI UNO италијански колажен 343,25
30 S27 DISCOVERY SCIENCE англиски документарен 351,25
31 S28 VH-1 англиски музички 359,25
32 S29 CHASSE&PECHE француски спорт 367,25
33 S30 DISCOVERY WORLD англиски документарен 375,25
34 S31 HAYAT босански колажен 383,25
35 S32 DISCOVERY TRAVEL англиски документарен 391,25
36 S33 OBN босански колажен 399,25
37 S34 RTR PLANETA руски колажен 407,25
38 S35 TVE шпански колажен 415,25
39 S36 MTV англиски музички 423,25
40 S37 ERA грчки колажен 431,25
41 S38 TELEKABEL македонски инфо 439,25
42 C22 А1 македонски колажен 479,25
43 C23 PALMA + српски колажен 487,25
44 C25 SITEL македонски колажен 503,25
45 C27 KANAL 5 македонски колажен 519,25
46 C31 HRT 1 хрватски колажен 551,25
47 C35 TELESPORT романски спорт 583,25
48 C37 VIASAT EXPLORER англиски документарен 599,25
49 C38 TV1000 англиски филмски 607,25
50 C39 HALLMARK англиски филмски 615,25
51 C40 RTCG српски колажен 623,25
52 C41 CARTOON NETWORK/TCM англиски цртани филмови 631,25
53 C42 ORBIT ESPN англиски спорт 639,25
54 C44 DISCOVERY англиски документарен 655,25
55 C46 ANIMAL PLANET англиски документарен 671,25
56 C48 WORLD FASHION англиски моден 687,25
57 C49 REALITY TV англиски документарен 695,25
58 C51 FOX CRIME англиски филмски 711,25
59 C52 TV NOVA хрватски колажен 719,25
60 C54 KRT/EDO/AMAZON македонски колажен 735,25
61 C56 ALSAT македонски колажен 751,25
62 C60 RTL германски колажен 783,25
63 C64 BOOMERANG англиски цртани филмови 815,25
64 C66 VIASAT HISTORY англиски документарен 831,25
65 C68 MEZZO француски музички 847,25
Радио Канали Телекабел
Радио Канал Фреквенција Јазик
1 SPORTSKO RADIO 87.50 македонски
2 HOLIDAY FM 88.10 англиски
3 CLUB FM 88.55 македонски
4 KLASSIK RADIO 88.80 германски
5 RADIO ITALIA 89.40 италијански
6 BBC WORLD SERVICE 89.95 англиски
7 RADIO JAZZ FM 90.60 македонски
8 RADIO RAVEL 91.30 македонски
9 CLASSIC RADIO 92.10 македонски
10 KANAL 4 93.80 македонски
11 ANTENNE BAYERN 94.35 германски
12 SKY RADIO 95.00 македонски
13 RTL RADIO 95.20 германски
14 JAM FM 96.50 гермаски
15 KANAL 103 97.65 македонски
16 OTVORENI RADIO 97.90 хрватски
17 RADIO MONTE NEGRO 98.55 црногорски
18 ANTENA 5 99.10 македонски
19 RADIO HRVATSKA 1 100.15 храватски
20 RADIO PINK 101.15 српски
21 FORTUNA RADIO 101.60 македонски
22 RADIO ROSSA 102.15 македонски
23 MAKEDONSKO RADIO 1 102.75 македонски
24 CITY RADIO 103.15 македонски
25 RADIO ROSS 103.15 македонски
26 VIRGIN RADIO GROOVE 104.50 англиски
27 MAKEDONSKO RADIO 3 104.95 македонски
28 ZONA M1 105.45 македонски
29 LIFE RADIO 106.25 македонски
30 RADIO BUBA MARA 106.70 македонски
31 JAZZ RADIO 107.10 германски
32 SUNSHINE LIFE 107.65 германски
33 MAKEDONSKO RADIO 2 108.00 македонски

Ценовник ТЕЛЕКАБЕЛ

- Цени на услуги -

1. Цена на приклучок во стан: 0
2. Цена на приклучок во куќа: 0
3. Месечна претплата: 350
4. Втор телевизор: 500
5. Припрема за кабелски интернет: 500
6. Префрлување (при промена на место на живеење) 490
7. Меморирање: 150
8. Привремено исклучување: 367
9. Иckлучување поради неплатен долг: 500
10. Втор радио приемник: 500






- Цени на модеми -

1. Motorola SB5100E 1999
Фиксна Телефонија НАСКОРО на сите свои корисници ТРД РОБИ ќе им понуди фиксна телефонија.
Сликата “http://62.162.58.41/images/stories/old_phone_mala.gif” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

No comments:

Blog Archive

Site Meter