Ги повикувам сите оние кои се разбираат - да дадат свој суд за дигиталниот фотоапарат:
Olympus SP-550 UZ: 18x ultra zoom
Sensor | • 1/2.5" Type CCD |
---|---|
Image sizes | • 3072 x 2304 • 3072 x 2048 (3:2) • 2560 x 1920 • 2304 x 1728 • 2048 x 1536 • 1600 x 1200 • 1280 x 960 • 1024 x 768 • 640 x 480 |
Movie clips | • 640 x 480 30fps • 320 x 240 30fps • Up to capacity of card |
File formats | • Still: JPEG (EXIF 2.21), RAW |
Lens | • 4.7-84.2mm (28-504 35 mm equiv) 18x optical zoom • F2.8-4.5 |
Image stabilization | Yes (Optical) |
Conversion lenses | Yes (with CLA-10 adaptor) |
Digital zoom | Up to 5.6x |
Focus | • TTL iESP auto focus with contrast detection • Predictive AF |
AF area modes | • iESP multi-pattern • 143 area selectable spot • Manual focus |
AF assist lamp | Yes |
Focus distance | • 0.1m-∞ (wide), 1.2-∞ (tele) • 1cm closest focus (super macro) |
Metering | • ESP multi-pattern • Centre-weighted • Spot |
ISO sensitivity | • Auto ISO • ISO 50 • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 • ISO 800 • ISO 1600 • ISO 3200 • ISO 5000 |
Exposure compensation | • +/- 2EV • 1/3 EV steps |
Exposure bracketing | • +/- 5EV • 1/3 EV steps |
Shutter speed | 1/2-1/2000 sec |
Modes | • Auto • Program • Aperture priority • Shutter priority |
Scene modes | • Portrait • Landscape • Landscape with portrait • Night scene • Night scene with portrait • Sports • Indoor • Candle • Self portrait • Available light portrait • Sunset • Fireworks • Cuisine • Behind glass • Documents • Auction • Shoot & select 1 • Shoot & select 2 • Snow • Beach • Underwater wide 1 • Underwater wide 2 • Underwater macro |
White balance | • Auto • Sunlight • Overcast • Tungsten • Fluorescent 1 • Fluorescent 2 • Fluorescent 3 • Custom white balance |
White balance fine tune | • -7 Red - +7 Blue |
Self timer | Yes |
Continuous shooting | • 1.2fps/7 frames (Full image size) • 7fps/15 frames (3MP) • 15fps /20 frames (1.2MP ) |
Image parameters | • Black & White • Sepia • RAW data edit • Red-eye reduction • Brightness correction • Saturation correction |
Flash | • Built in pop-up • Red-eye reduction • Fill-in • Fill-in with red-eye reduction • Slow sync • Working range 0.3-4.5m |
Viewfinder | Electronic viewfinder |
LCD monitor | • 2.5" TFT LCD • 230,000 pixels |
Connectivity | • Combined USB & AV output • DC input |
Print compliance | • DPOF • PIM III |
Storage | • xD-Picture Card |
Power | • 4x AA batteries (alkaline included) • Optional NiMHs and charger |
Weight (no batt) | 365g (12.9 oz) |
Dimensions | 116 x 78.5 x 78 mm (4.6 x 3.1 x 3.1 in) |
** Еве на помош упте некои линкови:
- Olympus SP-550 UZ: 18x ultra zoom ...
- Olympus SP-550 UZ Review, March 2007 Simon Joinson ...
- DCRP Review: Olympus SP-550 Ultra Zoom ...
- Olympus SP-550 UltraZoom ...
- Olympus SP-550 UZ ... Reviewed March 2007 ... Ergonomics
На апаратот имам фрлено око - па ме интересира вашето мислење за него ... или препорачете нешто со сличен квалитет ...
1 comment:
(Ова сум го утнал па сега ќе коментирам, можеби е доцна...)
1. Резолуцијата на сликите е голема.
2. Резолуцијата и frame rate на клиповите е исто голема, ќе ти вади супер клипови ако користиш максимален квалитет (земи си над 512MB картичка).
3. Голем дисплеј, згодно за гледање детали.
4. Има многу режими на сликање и преддефинирани сцени.
5. Супер макро почнува од 1цм, што е многу добро - ќе можеш „да влезеш“ внатре во цветот за да го сликаш.
6. Ќе уживаш во користењето на зумот. Јас имам 12х оптички зум, кој е толку голем што го имам исклучено дигиталниот, за да не ми прави артефакти.
Совет: Набави си и полнач за батерии и Ni-Mh батерии со над 2000 mAh. Пар вакви батерии во Германос има за 500 денари, значи ќе ти требаат околу 1000 денари за четири. Полначот е исто околу 1000 денари. Овие батерии траат барем за да исликаш 300 фотографии. :-)
Post a Comment