Придонес за Економијата
-
Економски раст
-
Повеќе работни места
-
Трансфер на технологии
-
Подобрување на менаџментот
-
Прилив на девизни средства
-
Повеќе инвестиции
Предности и стимулации
ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ | |||
Производи | Даночна стапка | Во Зоната | Надвор од Зоната |
Суровини | 0% - 15% | 0% | 0% - 15% |
Опрема | 5% - 20% | 0% | 5% - 20% |
Потрошувачки стоки | 15% - 30% | 0% | 15% - 30% |
Земјоделски и прехрамбени производи | 25% - 60% | 0% | 25% - 60% |
ДАНОЦИ | |||
Видови на Даноци | Даночна стапка | Во Зоната | Надвор од Зоната |
Данок на додадена вредност | 18% | 0% | 18% |
Акциза | 5% - 62% | 0% | 5% - 62% |
Данок од добивка | 15% | 0% за 10 години | 15% |
Данок на имот | 0% - 1% | 0% за 10 години | 0% - 1% |
3 comments:
Пак благодарам на комплиментот. Но вашите коментари како да ги пишувала машина ?!
I love your website. It has a lot of great pictures and is very informative.
»
I find some information here.
Post a Comment